Painel ACM
Cálculo por módulos de corte · bitola automática · letra caixa opcional
Imagem do projeto (opcional)
📐
Clique para carregar imagem do projetoPNG ou JPG · referência para proporções e medidas
Dimensões
Precisa de munk?
Adicionar letra caixa neste painel?
Letra caixa
PVC simples · PVC retroversa LED · ACM lateral + acrílico · cálculo por imagem
Imagem do projeto
📐
Clique para carregar imagem do projetoPNG ou JPG · aparece aqui para referência de proporções
Medidas
Tipo de letra caixa
Mão de obra
Precisa de munk?
Backlight ACM vazado
Caixa com face vazada + iluminação interna com lâmpadas LED
Dimensões
Precisa de munk?
Adesivação
Frotas, carretas, envelopamento, estruturas existentes
Dados
Precisa de munk?
Comunicação direta
Banners, placas simples, adesivos, lonas
Dados
Tabela de materiais
Preços calibrados com casos reais da Pavin
ACM — chapas (módulos de corte pela altura)
| Material | Medida | Preço |
|---|---|---|
| Chapa ACM qualquer cor | 1,50m × 5,00m | R$ 450,00 |
| Chapa ACM qualquer cor | 1,22m × 5,00m | R$ 360,00 |
| ACM peças até 2m² (com 30% perda) | por m² | R$ 78,00/m² |
Módulos = cortes pela altura. Ex: placa 1,91m → ⌊5÷1,91⌋=2 módulos/chapa · 1,20m lateral+3,00m frontal = 4,20ml → 1 chapa
PVC expandido (chapa 1,22m × 2,44m = 2,98m²)
| Espessura | Uso | Vel. produção | Preço/chapa |
|---|---|---|---|
| 5mm | Letras até 4cm | ~6 ml/h | R$ 80,00 |
| 10mm | Fundo caixa iluminada mais usado | ~5 ml/h | R$ 141,52 |
| 20mm | Letras até ~60cm calibrado | 3,52 ml/h | R$ 326,12 |
| 30mm | Letras grandes | ~2,5 ml/h | R$ 585,13 |
Acrílico (chapa 1,00m × 2,00m = 2,00m²)
| Tipo | Espessura | Medida | Preço |
|---|---|---|---|
| Leitoso branco | 2mm | 2,00×1,00m | R$ 187,00 |
| Dourado | 2mm | 1,00×2,00m | R$ 265,08 |
| Prata (espelhado) | 2mm | 1,00×2,00m | R$ 252,99 |
| Amarelo translúcido | 3mm | 3,00×2,00m | R$ 867,99 |
| Cristal (transparente) | 10mm | 2,00×1,00m | R$ 821,59 |
Metalon galvanizado
| Perfil | Uso recomendado | Preço/barra 6m |
|---|---|---|
| QD 15×15×0,95 | até 3m² | R$ 27,20 |
| QD 20×20×0,95 | até 5m² | R$ 35,30 |
| QD 20×20×1,25 | até 5m² + vento | R$ 42,15 |
| RT 20×30×0,95 | até 12m² | R$ 45,60 |
| RT 20×30×1,25 | até 12m² + vento | R$ 56,40 |
| QD 30×30×0,95 | até 12m² alt. | R$ 52,65 |
| QD 30×30×1,20 | painéis grandes estimado | R$ 66,35 |
| RT 30×40×1,11 | acima 12m² | R$ 70,75 |
| QD 40×40×1,11 | acima 12m² | R$ 80,00 |
| RT 40×50×1,11 | grandes + vento estimado | R$ 89,25 |
| RT 40×50×1,25 | grandes + vento ref. estimado | R$ 96,40 |
Ferro preto (necessita pintura)
| Perfil | Uso | Preço/barra 6m |
|---|---|---|
| QD 50×50×2,00 | pé de placa / totem | R$ 148,69 |
| QD 60×60×2,00 | estruturas maiores | R$ 164,90 |
| QD 100×100×2,00 | pé direito / sustentação | R$ 277,55 |
| RT 50×100×2,00 | estruturas especiais | R$ 220,80 |
Outros
| Item | Unidade | Preço |
|---|---|---|
| Router CNC | Hora | R$ 250,00 |
| Lâmpada LED (backlight ACM) | Unidade 1,20m | R$ 18,00 |
| Módulo LED (letra caixa acrílico) | 1/100cm² | R$ 0,70 |
| Munk | Hora | R$ 250,00 |
| MO geral | Colab/hora | R$ 70,00 |
| MO letra caixa PVC (corte) | Hora × 3 | R$ 210,00 |
| MO pintura com acrílico por cima | 1p × 3h | R$ 210,00 |
| MO pintura sem acrílico (frente+lat) | 2p × 1 dia | R$ 1.120,00 |
| Tinta (entra no material × 3) | Por projeto | R$ 130,00 |
| Impresso Epson DX5 | m² | R$ 56,10 |
| Oracal recorte | m² | R$ 60,00 |
| Adesivo impresso | m² | R$ 130,00 |
| Adesivação com MO inclusa | m² | R$ 200,00 |
Histórico de projetos
Casos reais calibrados — base de referência da Pavin
Fachada Suzuki
R$ 57.442,00
Fachada Centra Car
R$ 22.898,00
Placa Show de Bola
R$ 3.785,37
Academia GVP Fight — Fachada
R$ 30.776,45
Academia GVP Fight — Versão adesivada
R$ 17.307,00
Potencial Pleno — Backlight
R$ 6.895,32
Potencial Pleno — PVC sem iluminação
R$ 4.951,92
Dominique — Placa em U
R$ 8.941,20
PVC calibrado — centragroup
referência
Gerenciar materiais
Adicione, edite ou desative materiais da tabela de preços
Adicionar novo material
✓ Material adicionado com sucesso!
Materiais cadastrados
| Categoria | Material | Unidade | Preço | Observação | Ações |
|---|
Gerenciar categorias de serviço
Adicione novas categorias de serviço às calculadoras
Adicionar nova categoria de serviço
✓ Categoria adicionada! Aparecerá no menu após recarregar.
Categorias de serviço cadastradas
Painel ACM
Letra caixa
Backlight ACM
Adesivação
Comunicação direta
Tabela de preços personalizados por categoria
Aqui você pode definir preços base por m², por hora ou por unidade para cada categoria personalizada cadastrada acima.